Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Sto Innovation Campus
  • Sto Innovation Campus
  • Sto Innovation Campus
  • Sto Innovation Campus
  • Sto Innovation Campus
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart | Rendering: © Jörg Röhrich, Renderbar
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen | Visualisierung: © Tomasek Ondrej, VIZE s.r.o.
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin | Visualisierung: © David Wegner, Atelier Tata

Sto Innovation Campus , Stühlingen-Weizen/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Sie sind Abonnent? einloggen

Veröffentlicht als:

Dokumentation
wa-ID
wa-2037595
Tag der Veröffentlichung
13.10.2023
Aktualisiert am
29.04.2024
Verfahrensart
Einladungswettbewerb
Teilnehmer
Bewerbergemeinschaften aus Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Koordination
BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
Abgabetermin Pläne
22.01.2024
Abgabetermin Modell
29.01.2024
Preisgerichtssitzung
06. und 07.03.2024

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Schulz und Schulz Architekten, Leipzig
Prof. Ansgar Schulz, Prof. Benedikt Schulz
r+b landschaft s architektur, Dresden
Jens Rossa

Mitarbeit: Elisa Thänert, Paul Hund,
Christoph Untch, Matthias Hönig, Thomas Kruse
TWP: Beckh Vorhammer, München
Brandschutz: BCL Brandschutz Consult, Leipzig
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden
  • 1. Preis: Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig | r+b landschaft s architektur, Dresden

2. Preis

bez+kock architekten, Stuttgart
Martin Bez, Thorsten Kock
koeber landschaftsarchitektur, Stuttgart
Joachim Köber

Mitarbeit: Yong Liang, Xiaoyu Chen, Sven Fink,
Fanis Georgiadis, Ariel Bento, Hannes Hössel
TWP: Bollinger+Grohmann
Rendering: Renderbar, Stuttgart
Modellbau: Architekturmodelle Boris Degen
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart | Rendering: © Jörg Röhrich, Renderbar
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart | Rendering: © Jörg Röhrich, Renderbar
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart
  • 2. Preis: bez+kock architekten, Stuttgart | koeber landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart

3. Preis

Steimle Architekten, Stuttgart
Thomas Steimle
Planstatt Senner GmbH, Überlingen
Johann Senner

Mitarbeit: Ignacio Vallejo Almeria, Johannes Pfaff,
Thilo Nerger, Ylenia Trentini, Nico Schäfer
TWP: Engelsmann Peters, Stuttgart
Visualisierung: VIZE s.r.o., Prag
Modellbau: Béla Berec, Stuttgart
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen | Visualisierung: © Tomasek Ondrej, VIZE s.r.o.
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen | Visualisierung: © Tomasek Ondrej, VIZE s.r.o.
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen
  • 3. Preis: Steimle Architekten GmbH, Stuttgart | Planstatt Senner GmbH, Überlingen

Anerkennung

kadawittfeldarchitektur, Aachen
Kilian Kada, Gerhard Wittfeld
KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und
Stadtentwicklung, Düsseldorf
René Rheims

Mitarbeit: Guendalina Rocchi, Jonas Ritter,
Guangmin Huang, Marlon Hutschmann,
Nathalie Sophie Hans, Sascha Thomas,
Jasper Paulsen, Lisann Mahnke, Volker Lescow,
Andreas Blaschke, Andreas Esser
TWP/Brandschutz: Arup Deutschland
TGA: bähr ingenieure, Köln
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf
  • Anerkennung: kadawittfeldarchitektur, Aachen | KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Düsseldorf

Anerkennung

Holzer Kobler Architekturen, Zürich
Barbara Holzer, Volker Mau, Ingo Böhler,
Andrea Zickhardt
Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
Martin Schmitz

Mitarbeit: Paola Ferrari, Jordi Bochnig Juan,
Tim Krups, Katarina Bankovic
TWP: lfb frohloff staffa kühl ecker, Berlin
Brandschutz: Brandschutz plus
Visualisierung: Atelier Tata, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin | Visualisierung: © David Wegner, Atelier Tata
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin | Modellfoto: © BÄUMLE Architekten | Stadtplaner, Darmstadt
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin | Visualisierung: © David Wegner, Atelier Tata
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
  • Anerkennung: Holzer Kobler Architekturen, Zürich | Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin
Verfahrensart
Einladungswettbewerb mit 15 Teilnehmer*innen

Wettbewerbsaufgabe
Die Firma Sto möchte ihren Unternehmensstandort in Stühlingen-Weizen neu ordnen und erweitern. In diesem Zuge sollen die Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung sowie die Prüftechnik neu strukturiert und zusammengeführt werden. Hierzu wird ein Gebäudeensemble bestehend aus einem Laborgebäude sowie zwei Hallen mit Werkstätten errichtet.
Die neu zu errichtenden Gebäude sollen zentrale Werte wie Nachhaltigkeit sowie Offenheit und Transparenz zum Ausdruck bringen. Kommunikation und Interaktion werden sowohl zwischen den einzelnen Teams als auch mit externen In-stitutionen gestärkt und gefördert. Es soll ein zeichenhafter Gebäudekomplex entwickelt werden, der die führende Rolle der Sto Gruppe im Bereich nachhaltiger Bauprodukte repräsentiert und sich gleichzeitig harmonisch in die umgebende Auen- und Waldlandschaft einfügt.
Ziel des Wettbewerbs ist eine grundflächensparende, hochfunktionale Architektur, die einerseits auf den in der Vergangenheit gültigen Masterplan für das Werksgelände nördlich der B314 von Michael Wilford aus dem Jahr 1993 reagiert und andererseits ein neues Kapitel aufschlägt, indem sie über diesen hinausgeht. Darüber hinaus räumt die Ausloberin den Aspekten des Klimaschutzes sowie des nachhaltigen Bauens einen besonderen Stellenwert ein. Zudem sind die Aspekte des Nutzerkomforts und der -behaglichkeit von hoher Bedeutung, wobei im Kontext des Klimawandels der sommerliche Wärmeschutz auch ohne technischen Aufwand sichergestellt werden soll.
Das Wettbewerbsgrundstück hat eine Größe von ca. 63.000 m2. Aufgabe des Wettbewerbs ist die Konzeptplanung für ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in einer Größenordnung von ca. 20.400 m2 Nutzungsfläche.
Der Freiraum soll selbstverständlicher Bestandteil der Planung sein und die Integration in den Landschaftsraum befördern. Es werden klimaresilienten Freiräume gesucht, die gleichzeitig der Biodiversität und der Erholung der Mitarbeitenden dienen.

Competition assignment
Sto would like to reorganize and expand its company location in Stühlingen-Weizen. As part of this, the premises for research and development as well as testing technology are to be restructured and brought together. For this purpose, a building ensemble consisting of a laboratory building and two halls with workshops will be constructed.
The competition site has an area of approx. 63.000 m2. The task is the concept planning for a research and development center with a usable area of approx. 20.400 m2.

Fachpreisrichter*Innen
Silvia Schellenberg-Thaut, Leipzig (Vorsitz)
Sonja Blaser, Freiburg im Breisgau
Andreas Cukrowicz, Bregenz
Prof. Markus Hammes, Stuttgart
Wolfgang Riede, Singen

Sachpreisrichter*innen
Kristina Bacht, Hamburg
Joachim Burger, Bürgermeister Stühlingen
Dr. Sébastien Garnier, Sto Stühlingen-Weizen
Ulrich Gisy, Sto Stühlingen-Weizen

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig, den 1. Preisträger zur Grundlage für die weitere Bearbeitung zu machen.

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen